Счетчики предназначены для однонаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКуЭ.
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2/10 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Диапазон питающих напряжений входа резервного питания и питания интерфейсов RS-485, CAN, В | 5,5 - 12 |
| Средний ток потребления от источника внешнего питания интерфейсов RS-485, CAN, мА | 30 |
| Средний ток потребления от источника резервного питания, мА | 150 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 150 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 170x74x258 |
| Класс точности счетчиков (актив. / реактив.): | |
| • трансформаторного включения: | 0,5S / 1 |
| • прямого включения: | 1/2 |
| Номинальное напряжение, В: | |
| • трансформаторного включения: | 3*57,7/100 |
| • прямого включения: | 3*230/400 |
| Базовый / максимальный ток, А: | |
| • трансформаторного включения: | 5/7,5 |
| • прямого включения: | 5/60; 10/100 |
| Макс. ток для счетчиков прямого включения в течение 10 мс: | 30*I макс |
| Максимальный ток для счетчиков трансформаторного включения в течение 0,5 с: | 20*I макс |
| Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
| • трансформаторного включения: | 0,005 |
| • прямого включения: | 0,02; 0,04 |
| Модификация | Номинальное напряжение, В > | Номинальный (максимальный) ток, А |
Класс точности | Интерфейсы, реле |
|---|---|---|---|---|
| Меркурий 230 ART-00 RN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | RS-485 |
| Меркурий 230 ART-01 RN | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | RS-485 |
| Меркурий 230 ART-02 RN | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | RS-485 |
| Меркурий 230 ART-03 RN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | RS-485 |
| Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | IrDA, RS-485 |
| Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | IrDA, RS-485 |
| Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | IrDA, RS-485 |
| Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | IrDA, RS-485 |
| Меркурий 230 ART-01 СLN | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | CAN, PLС-I |
| Меркурий 230 ART-02 СLN | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | CAN, PLС-I |
| Меркурий 230 ART-03 СLN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | CAN, PLС-I |
А – учет активной энергии;
R – учет реактивной энергии;
Т – внутренний тарификатор, электронные пломбы;
ОХ — модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности;
| ОХ | Номин. напряжение, В | Номин(базовый) ток, А | Максимальный ток, А |
| 00 | 3*57,7/100 | 5 | 7,5 |
| 01 | 3*230/400 | 5 | 60 |
| 02 | 3*230/400 | 10 | 100 |
| 03 | 3*230/400 | 5 | 7,5 |
Р – наличие профиля, журнала событий, учета технических потерь и других дополнительных функций;
Q – измерение показателей качества электроэнергии;
R – интерфейс RS-485 (С – CAN, I – IrDA, L – PLC);
S – внутреннее питание интерфейса RS-485 и модема GSM;
D – наличие входа резервного питания;
N – наличие электронной пломбы.