Описание
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный CE307 R34.746.OAG.QYUVLFZ GS04 SPDs
Технические характеристики модификации: |
||
| CE307 | Модель | |
| 7 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/1 |
| 4 | Номинальное напряжение, В | 3x230/400 |
| 6 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100) |
Интерфейсы: |
||
| O | Оптопорт | |
| A | RS485 | |
| G | GSM / GPRS | |
Дополнительные функции: |
||
| Q | Реле управления нагрузкой | |
| Y | Два направления учета | |
| U | Параметры качества электрической сети | |
| V | Электронная пломба крышки клеммной колодки | |
| F | Датчик магнитного поля | |
| L | Подсветка индикатора | |
| Z | Расширенный набор параметров | |
| GS04 | Модуль связи | |


