Описание
Счетчик электрической энергии трёхфазный многофункциональный CE308 C36.746.OGR1.QYUDVFZM GB04 SPDs
Технические характеристики модификации: |
||
| CE308 | Модель | |
| C36 | Тип корпуса | |
| 7 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/1 |
| 4 | Номинальное напряжение, В | 3x230/400 |
| 6 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100) |
Интерфейсы: |
||
| O | Оптопорт | |
| R1 | Радиоинтерфейс со встроенной антенной | |
| G | GSM / GPRS | |
Дополнительные функции: |
||
| Q | Реле управления нагрузкой | |
| Y | Два направления учета | |
| U | Параметры качества электрической сети | |
| D | Внешнее индикаторное устройство | |
| V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | |
| F | Датчик магнитного поля | |
| Z | Расширенный набор параметров | |
| M | Возможность установки сменного модуля связи | |
| GB04 | Модуль связи | |





