Описание
Предназначены для измерения силы переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, частоты и сопротивления изоляции (при использовании специальной приставки - измерителя изоляции M261).
Особенности:
- Диапазон измерения силы переменного тока: 200; 1000А
- Диапазон измерения постоянного напряжения: 0,2; 2; 20...200; 1000В
- Диапазон измерения переменного напряжения: 200; 750В
- Диапазон измерения сопротивления: 0,2; 20; 2000 кОм
- Диапазон измерения частоты: 1 Гц...2 кГц
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 2; 20; 200; 1000В |
| Точность | ±0,8% |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 200; 750В |
| Точность | ±1,2% |
| Диапазон измерения переменного тока | 200; 1000А |
| Точность | ±1% |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,2; 2; 20; 200; 2000 кОм |
| Звуковой пробник | < 50 Ом |
| Диапазон измерения частоты | 1 Гц...2 кГц |
| Точность | ±1,5% |
| Контроль сопротивления изоляции (с приставкой Mastech М-261) | 20; 2000 МОм |
| Точность | ±5% |
| Разрядность дисплея | 3½ разряда |
| Питание | 9В, элемент 1604 или 6F22 («Крона») |
| Диаметр захвата клещей | 50 мм |
| Габариты | 96х235х46 мм |
| Вес | 310 г (с батареей) |
