OptiMat A Воздушные выключатели КЭАЗ
Воздушные выключатели на токи до 6300А
Описание
Воздушные автоматические выключатели OptiMat А производства КЭАЗ используются в качестве вводных и секционных аппаратов для первичного распределения электроэнергии в низковольтных установках. Они предназначены для защиты и нечастого включения электрического оборудования до 6300 A. Благодаря своей конструкции легко справляются с большими мощностями.
Преимущества:
- Высокая ПКС - 120 кА для V и VI габарита; 100 кА для IV габарита; 85 кА для II габарита; 50 кА для I габарита
- В базовую комплектацию входят все необходимые аксессуары
- Удобство настройки параметров и контроля состояния сети с большим ЖК-дисплеем
- Высокая точность измерения основных параметров сети и ведения журнала событий
- Полностью селективны со всеми нижестоящими выключателями производства КЭАЗ
- Возможность встраивания в сети передачи данных с протоколами Modbus и RS485
- Возможность установки в неотапливаемых помещениях - работоспособность в диапазоне температур - от -25 до +40˚C
- Простой и безопасный монтаж аксессуаров за счет их модульной конструкции
- Износостойкость до 10000 циклов электрической коммутации – за счёт наличия серебряных контактов
- Гарантия 5 лет
OptiMat A-X0-SX1-X2P-X3-X4-MRX5-X6-СХ7X8X9X10-MХ11-PX12-SX13-X14
| Серия | OptiMat | |||||||||||||||||||
| Типоисполнение | А - воздушные автоматические выключатели | |||||||||||||||||||
| X0 | Номинальный ток In, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 | ||||||||||||||||||
| SX1 | Типоразмер | S1 - первый габаритный размер (ширина до 280 мм., на номинальные токи 630А; 800А; 1000А; 1250А; 1600А) | ||||||||||||||||||
| S2 - второй габаритный размер In 630А; 800А; 1000А; 1250А; 1600А; 2000А | ||||||||||||||||||||
| S4 - четвертый габаритный размер In 2500А; 3200А; 4000А | ||||||||||||||||||||
| S5 - пятый габаритный размер In 5000А | ||||||||||||||||||||
| S6 - шестой габаритный размер In 6300А | ||||||||||||||||||||
| X2P | Количества полюсов выключателя | 3P - трехполюсный автомат | ||||||||||||||||||
| 4P - четырехполюсный автомат | ||||||||||||||||||||
| X3 | Предельная отключающая способность, кА при Uном=400В | 50; 85; 100; 120 | ||||||||||||||||||
| X4 | Исполнение по способу установки | F - стационарное исполнение 1) | ||||||||||||||||||
| D - выдвижное исполнение. | ||||||||||||||||||||
| MRX5 | Вид микропроцессорного расцепителя | MR0 - микропроцессорный расцепитель отсутствует | ||||||||||||||||||
| MR5.0 - защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю, измерение тока. для выключателей габаритного исполнения S1, S5, S6 | ||||||||||||||||||||
| MR7.0 - защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю. для выключателей габаритного исполнения S2, S4 | ||||||||||||||||||||
| MR8.0 - защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю. с функцией связи по протоколу modbus и измерением тока. для выключателей габаритного исполнения S2, S4 | ||||||||||||||||||||
| MR8.1 - защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю. с функцией связи по протоколу modbus и измерением тока. меню на русском языке. для выключателей габаритного исполнения S2, S4 | ||||||||||||||||||||
| X6 | Варианты присоединения | B - заднее присоединение (горизонтальное или вертикальное) 2) | ||||||||||||||||||
| F - переднее присоединение. Для выключателей габаритного исполнения S2, S4 на токи от 630А до 2500А | ||||||||||||||||||||
| C - комбинированное присоединение (верхние - переднее, нижние - заднее). для выключателей габаритного исполнения S2, S4 на токи от 630А до 2500А | ||||||||||||||||||||
| СХ7X8X9X10 | Вид катушек управления | СХ7X8X9X10 - обозначение блока катушек управления | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| MХ11 | Вид двигательного привода | M0 - двигательный привод отсутствует | ||||||||||||||||||
| M1 - двигательный привод 110В AC/220В DC | ||||||||||||||||||||
| M2 - двигательный привод 230В AC/220В DC | ||||||||||||||||||||
| PX12 | Вид систем защиты | P00 - системы защиты отсутствуют | ||||||||||||||||||
| P01 - установлены изолирующие шторки | ||||||||||||||||||||
| P02 - установлен встраиваемый замок блокировки кнопки включения | ||||||||||||||||||||
| P03 - установлены изолирующие шторки и встраиваемый замок блокировки кнопки включения. | ||||||||||||||||||||
| Р04 - установлена блокировка кнопок вкл/откл навесным замком. | ||||||||||||||||||||
| Р05 - установлены изолирующие шторки и блокировка кнопок вкл/откл навесным замком. | ||||||||||||||||||||
| SX13 | Вид вспомогательных контактов сигнализации | S0 - контакты сигнализации не установлены | ||||||||||||||||||
| S1 - контакты сигнализации 6a+6b. для выключателей габаритного исполнения S2, S4, S5, S6 | ||||||||||||||||||||
| S2 - контакты сигнализации 6c. для выключателей габаритного исполнения S1 | ||||||||||||||||||||
| X14 | Вид систем дополнительной сигнализации | 00 - системы сигнализации не установлены | ||||||||||||||||||
| 01 - установлена индикация положения выключателя в корзине | ||||||||||||||||||||
| 02 - установлен контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов | ||||||||||||||||||||
| 03 - установлен механический счетчик циклов | ||||||||||||||||||||
| 04 - установлена индикация положения выключателя в корзине и контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов | ||||||||||||||||||||
| 05 - установлена индикация положения выключателя в корзине и механический счетчик циклов | ||||||||||||||||||||
| 06 - установлен контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов и механический счетчик циклов | ||||||||||||||||||||
| 07 - установлена индикация положения выключателя в корзине, контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов и механический счетчик циклов | ||||||||||||||||||||
| 1) - Стационарное исполнение доступно во всех габаритах кроме S5, S6. | ||||||||||||||||||||
| 2) - Для выключателей S2 2000А стационарного и выкатного исполнения доступно только заднее вертикальное, переднее и комбинированное присоединение. Для выключателей S4 4000А стационарного и выкатного исполнения доступно только заднее вертикальное присоединнеие шин. Для выключателей на S5 5000А и S6 6300А доступно только заднее горизонтальное расположение шин. |
||||||||||||||||||||
