ВА04-31Про Автоматический выключатель завод Контактор
Описание
Автоматические выключатели серии ВА04-31Про на токи от 16 до 125 А предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей и рассчитан для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 550 В переменного тока частоты 50 Гц.
Отвечает требованиям, предъявляемым к современным процессам монтажа инженерных систем, отличается высокой безопасностью, традиционным качеством и современными конструкторскими решениями в сочетании с компактностью
|
ВА04-31ПРО ДО 125 А |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип коммутационной способности | С | П | ||
| Количество полюсов | 3 | 3 | ||
| Номинальный ток выключателя In, А | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 125 | |||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, B при 50 Гц | 550 В | 550 В | ||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | 690 | ||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 | 6 | ||
|
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА |
~110/130 B | 50 | 75 | |
| ~220/240 B | 25 | 40 | ||
| ~380/415 B | 10 | 20 | ||
| ~440 B | 10 | 15 | ||
| ~460 B | 10 | 15 | ||
| ~480/500 B | 7,5 | 10 | ||
| ~550 B | 7,5 | 10 | ||
| ~600 B | 5 | 5 | ||
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics в % к Icu | ~600 В | 50 | 50 | |
|
Износостойкость, циклов ВО |
механическая | 25000 | 25000 | |
| электрическая при I=In | 8000 | 8000 | ||
| электрическая при I=0,5xIn | 10000 | 10000 | ||
| Тип максимального расцепителя | тепловой | + | + | |
| электромагнитный | + | + | ||
| Температура окружающей среды, оС |
-25... +70 |
-25... +70 |
||
| Исполнение | стационарное | |||
| Присоединение внешних проводников | переднее | + | + | |
| Способ монтажа | шина | + | + | |
| кабель без кабельного наконечника | + | + | ||
| кабель с кабельным наконечником | + | + | ||
| Вид привода | ручной | + | + | |
| Пригодность для разъединения | + | + | ||
| Категория использования (EN 60947-2) | А | А | ||
| Габаритные размеры, мм | ширина | 75 | ||
| высота | 130 | |||
| глубина | 60 | |||
| Объем, дм3 | 0,585 | |||
| Масса, кг | 0,8 | |||
