ВА50-43Про Автоматический выключатель завод Контактор
Автоматические выключатели серии ВА50-43Про на токи от 630 до 1600 А
Описание
Автоматические выключатели серии ВА50-43Про на токи от 630 до 1600 А предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей.
Рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках с номинальным напряжением до 690 В переменного тока частоты 50/60 Гц.
Автоматические выключатели серии ВА50-43Про могут оснащаться моторным приводом, независимым расцепителем, расцепителем минимального напряжения и дополнительным вспомогательным контактом.
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ЗНАЧЕНИЯ |
|||
|---|---|---|---|---|
| Тип коммутационной способности | Н | П | ||
| Число полюсов | 3 | |||
| Номинальный ток выключателя In, А | 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
|||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 | |||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 8 | |||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В при 50/60 Гц | 690 | |||
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | 220/240 В | 100 | 120 | |
| 380/415 В | 50 | 70 | ||
| 440/460 В | 45 | 65 | ||
| 480/500 В | 35 | 45 | ||
| 690 В | 20 | 22 | ||
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Ics, в % к Icu | 100 | 75 | ||
| Износостойкость, циклов ВО (включения/отключения) | механическая | 10 000 | ||
| электрическая при I=In | 630, 800, 1000 А | 3 000 | ||
| 1600 А | 2 000 | |||
| Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА | 220/240 В | 220 | 264 | |
| 380/415 В | 105 | 154 | ||
| 440/460 В | 94,5 | 136,5 | ||
| 480/500 В | 73,5 | 94,5 | ||
| 690 В | 40 | 46,2 | ||
| Категория применения | В | |||
| Тип максимального расцепителя | электронный | + | ||
| Исполнение | стационарное | + | ||
| выдвижное | + | |||
| Присоединение внешних проводников | переднее | + | ||
| заднее | + | |||
| Способ монтажа | шина | + | ||
| кабель без кабельного наконечника | + | |||
| кабель с кабельным наконечником | + | |||
| Вид привода | ручной | + | ||
| моторный | + | |||
| Пригодность для разъединения | + | |||
| Габаритные размеры | ширина | 210 | ||
| высота | 320 | |||
| глубина | 140 | |||
| Объем, дм3 | 9,4 | |||
| Рабочий диапазон температур, °С | -20...+70 | |||
| Масса, кг (стационарное исполнение) | ВА50—43Про (630 А, 800 А) | 12,2 | ||
| ВА50—43Про (1000 А, 1600 А) | 18 | |||
