ВА57-35 Автоматический выключатель КЭАЗ
Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 16А до 250А
Описание
Трехполюсные автоматические выключатели КЭАЗ серии ВА57-35 предназначены для применения в электрических цепях с напряжением 400 / 690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц и 110 / 220 / 440 В постоянного тока, их защиты от токов короткого замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений.
- Номинальные токи выключателей до 250 А
- Отключающая способность – до 110 кА (DC), до 44 кА (AC)
- Широкая линейка фиксированных уставок электромагнитных расцепителей;
- Исполнения с регулируемыми тепловыми и электромагнитными расцепителями позволяют осуществить регулировки под нагрузкой во время пусконаладочных работ и эксплуатации, проводить модернизацию систем электроснабжения(повышать нагрузку), настраивать селективность защит
- Вспомогательные контакты (ВК) и вспомогательные контакты сигнализации (ВКС) автоматического отключения
- Независимый расцепитель (НР)
- Расцепители минимального (PMН) и нулевого напряжения (PНН)
- Электромагнитный привод (ЭП)
- Ручной дистанционный привод для оперирования через дверь
- Устройство запирания
- Выдвижное исполнение
- Заднее присоединение стационарного выключателя
- Огромный выбор комплектов зажимов и аксессуаров
ВА57 Х135 –Х2Х3Х4Х5Х6Х7–Х8...А-Х9...-Х10...-Х11...-Х12...-Х13...-Х14...- КЭАЗ Х15
| Наименование | Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВА57 | Обозначение серии выключателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х1 | Разделительный знак (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Обозначение номинального тока выключателя: до 250 А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х2Х3 |
Условное обозначение исполнения автоматического выключателя по числу полюсов, напряжению на переменном и постоянном токе, комбинации максимальных расцепителей тока в зоне защиты:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X4 X5 | Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинация:
** - выключатели с электромагнитным приводом только со вспомогательными контактами; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 X7 | Условное обозначение вида привода, способа установки выключателя и наличия дополнительных механизмов: 10 – ручной привод, стационарное исполнение; 16 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено» (для выключателей с ручным приводом стационарного исполнения без РПД); 30 – электромагнитный привод, стационарное исполнение; 50 – выдвижное исполнение с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства; 70 – выдвижное исполнение с электромагнитным приводом. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х8…А | Номинальный ток расцепителей выключателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х9… | Уставка расцепителей тока короткого замыкания. (только для выключателей с фиксированной уставкой). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х10… | Номинальное напряжение и род тока главной цепи: - до 690АС – для выключателей переменного тока; - до 440DС – для выключателей постоянного тока. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х11… | Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х12… | Параметры привода электромагнитного (ПЭ) (при его наличии): номинальное напряжение и род тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х13… | Обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3, ОМ4 (для выключателей с приемкой РС). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х14… | Вид приемки, условия поставки: - Э – экспорт; - АЭС – для поставок на АЭС; - РЕГ – приёмка РС или РРР; - при отсутствии – приемка ОТК. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЭАЗ | Торговая марка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х15 | Вид монтажа: - (втычной, без панели) - втычное исполнение автоматического выключателя, без втычной панели |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
